Comparatif des différentes offres de formation continue
Les prix indiqués dans ces tableaux sont indicatifs. Ils ne tiennent pas compte :
- de la prise en charge de la formation,
- d'éventuels tarifs privilégiés en cas de formation de groupe ou de partenariat entre l'organisme et l'entreprise,
- des frais de transport ou de restauration.
Pour connaître le tarif applicable à votre statut et votre situation, contactez directement les organismes.
| Formation pro | Formation diplômante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | Licence | DU | DAEU | Capacité | Master | ||
| Institutions | De 0 à 500 € (formation réalisée par l'institution) | ||||||
| Organismes privés | De 100 € la journée à 2 000 € l'année | 1 000 à 3 000 € l'année | Environ 400 € à ajouter aux frais d'inscription à l'université | ||||
| Organismes parapublics | De 50 € la journée à 1 500 € l'année | ||||||
| Universités | De 0 à 1000 € l'année | 171 € / an | De 150 à 1 000 € | Entre 100 et 200 € | 171 € | 231 € / an | |
En fonction des organismes, les prix de formation continue sont très variables. Les prix affichés par les organismes ne correspondent pas nécessairement au coût de votre formation :
- Si vous êtes salarié, du privé ou du public : vous pouvez bénéficier des dispositifs de formation continue.
- Si vous êtes demandeurs d'emploi, vous pouvez bénéficier d'une aide financière.
- Si vous êtes indépendant, vous bénéficiez de droits auprès de l'organisme de formation continue auquel vous cotisez.
Pour vous faire une idée, vous trouverez ci-dessous des exemples de tarifs pratiqués par des organismes privés, parapublics et publics de formation continue.
Bâtiment
| Monter/démonter des échafaudages | 500 € la journée |
|---|---|
| Matériaux de construction et impact environnemental | 500 € la journée |
| Prévention amiante et intervention | 700 € la semaine |
| Contrôles géométriques | 1 500 € pour 30 heures (réparties sur l'année) |
Langues
| Préparation TOEIC | 700 € pour 20 heures |
|---|---|
| Langue des affaires | 1 900 € pour 40 heures |
| Préparation ZD (allemand) | 300 € pour 35 heures |
| Mécanismes et logiciels de traduction | 1 000 € les trois jours |
Informatique
| Créer des animations flash | 1 600 € pour 3 jours |
|---|---|
| Création de sites Internet assistée | 650 € pour 2 jours |
| Sécurité informatique | 900 € pour 2 jours |
| Bureautique (logiciels) | 800 € pour 2 jours |
Médical / social / services
| Praticien conseil en sécurité sociale | 900 € pour 2 mois et demi |
|---|---|
| Réaliser un bilan social | 500 € la journée |
| Rééducation du bégaiement | 220 € pour 12 jours |
| Accueil des enfants en collectivité | 300 € pour 2 jours |
| BTS économie sociale et familiale | 3 500 € l'année |
| Esthétique : remise à niveau et formation à des soins spécifiques | 700 € pour deux ou trois jours |
| Animation : Jeunes en difficultés, en situation interculturelle | 3 000 € le semestre |
Management, gestion, comptabilité
| Conduire une équipe | 900 € pour 2 jours |
|---|---|
| Comprendre – expliquer une feuille de paye | 1 600 € pour 3 jours |
| Comptabilité des immobilisations | 1 200 € pour 2 jours |
| Facturation électronique et dématérialisation fiscale | 1 200 € pour 2 jours |
| Fiscalité des sociétés | 700 € pour 20 heures |
Vente, commerce, distribution
| E-commerce : vente par Internet | 400 € la journée |
|---|---|
| Vente et négociation | 2 500 € l'année |
| Prospection, organisation commerciale | 1 500 € l'année |
Notre conseil : vérifiez avec l'organisme le contenu du tarif affiché. Le prix affiché est-il celui d'un module ou de la formation complète ?
Tient-il compte :
- des frais de dossier,
- frais d'inscription,
- frais pédagogiques,
- frais de présentation à l'examen,
- frais postaux (en cas de formation à distance),
- frais de location/achat de matériel... ?
Posez gratuitement votre question et recevez des réponses de nos membres professionnels et spécialistes.














